Ang 800 series na noise cancelling USB headset ay isang medium level na headset para sa mga high end contact center at paggamit ng opisina. Ang magaan at ergonomic na disenyo ay nagbibigay ng madaling karanasan sa pagsusuot para sa mahabang panahon na paggamit. Ang opsyon ng pagpili ng foam at leather ear cushion ay ginagawang sapat na kakayahang umangkop para sa mga user na pumili ng mga materyales na gusto nila. Ang USB headset na ito ay may mga konektor ng USB, USB-C (type-c), 3.5mm plug, na nagpapadali sa pagkonekta ng maraming device. Ito ay may binaural at monaural; lahat ng mga receiver/speaker ay pinagtibay ang wideband sound technology para magbigay ng pinaka-buhay na tunog.
Mga highlight
Pagkansela ng Ingay
Ang electret condenser noise cancelling microphone ay lubos na binabawasan ang back ground na ingay, pinapabuti ang kalidad ng pagtawag
Kaginhawaan
Napiling world-class na foam ear cushion at leather cushion para bawasan ang presyon ng tainga
Malinaw na Boses
Wideband audio technology upang magbigay ng kristal na malinaw na kalidad ng boses
Proteksyon ng Acoustic Shock
Anumang boses na higit sa 118dB ay maaaring alisin upang protektahan ang mga pagdinig
tibay
Mas mataas na pamantayan kaysa sa pangkalahatang pamantayang pang-industriya
Pagkakakonekta
Available ang Type-C at USB-A
Mga Microsoft Team Compatible
Nilalaman ng Package
Modelo | Kasama sa Package |
800JU/800DJU | 1 x Headset na may 3.5mm Stereo Connect |
Heneral
Lugar ng Pinagmulan: China
Mga Sertipikasyon
Mga pagtutukoy
Modelo | Monaural | UB800JU | UB800JT | UB800JM | UB800JTM |
Binaural | UB800DJU | UB800DJT | UB800DJM | UB800DJTM | |
Pagganap ng Audio | Proteksyon sa Pandinig | 118dBA SPL | 118dBA SPL | 118dBA SPL | 118dBA SPL |
Laki ng Speaker | Φ28 | Φ28 | Φ28 | Φ28 | |
Max Input Power ng Speaker | 50mW | 50mW | 50mW | 50mW | |
Sensitibo ng Tagapagsalita | 107±3dB | 105±3dB | 107±3dB | 107±3dB | |
Saklaw ng Dalas ng Speaker | 100Hz~6.8KHz | 100Hz~6.8KHz | 100Hz~6.8KHz | 100Hz~6.8KHz | |
Direksyon ng Mikropono | Pagkansela ng ingayCardioid | Pagkansela ng ingayCardioid | Pagkansela ng ingayCardioid | Pagkansela ng ingayCardioid | |
Sensitivity ng Mikropono | -38±3dB@1KHz | -38±3dB@1KHz | -38±3dB@1KHz | -38±3dB@1KHz | |
Saklaw ng Dalas ng Mikropono | 100Hz~8KHz | 100Hz~8KHz | 100Hz~8KHz | 100Hz~8KHz | |
Kontrol ng Tawag | Sagot/tapos ng tawag, I-mute, Volume +/- | I-mute,Volume +/- --OoTumawag ng sagot--Hindi | I-mute,Volume +/- --OoTumawag ng sagot--Hindi | Oo | Oo |
Nakasuot | Estilo ng Pagsuot | Over-the-head | Over-the-head | Over-the-head | Over-the-head |
Naiikot na Anggulo ng Mic Boom | 320° | 320° | 320° | 320° | |
Bantal sa tainga | Foam | Foam | Foam | Foam | |
pagkakakonekta | Kumokonekta sa | Telepono sa deskPC/Laptop Malambot na telepono | Telepono sa deskPC/Laptop Malambot na telepono | Telepono sa deskPC/Laptop Malambot na telepono | Telepono sa deskPC/Laptop Malambot na telepono |
Uri ng Konektor | 3.5mmUSB-A | 3.5mmType-C | 3.5mmUSB-A | 3.5mmType-C | |
Haba ng Cable | 210cm | 210cm | 210cm | 210cm | |
Heneral | Nilalaman ng Package | 2-in-1 na Headset(3.5mm + USB)User | 2-in-1 na Headset(3.5mm +Type-C)User | 2-in-1 na Headset(3.5mm +USB)User | 2-in-1 Headset(3.5mm+Type-C)User |
Sukat ng Kahon ng Regalo | 190mm*150mm*40mm | ||||
Timbang(Mono/Duo) | 98g/120g | 95g/115g | 98g/120g | 93g/115g | |
Mga Sertipikasyon |
| ||||
Temperatura sa Paggawa | -5℃~45℃ | ||||
Warranty | 24 na buwan |
Mga aplikasyon
Buksan ang opisina Headsets
headset ng contact center
work from home device,
personal na kagamitan sa pakikipagtulungan
nakikinig sa musika
on-line na edukasyon
Mga tawag sa VoIP
Headset ng VoIP Phone
call center
Tawag ng MS Teams
Tumatawag ang UC client